<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> دانش بیماری شناسی گیاهی </title>
<link>http://yujs.yu.ac.ir/pps</link>
<description>دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی - مقالات نشریه - سال 1404 جلد14 شماره2</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1404/1/12</pubDate>

					<item>
						<title>اثر اسید دی‌ال-‌بتا-آمینو-ان-بوتیریک بر بوته‌های بامیه آلوده به سطوح مختلف جمعیت Meloidogyne  javanica</title>
						<link>http://yujs.yu.ac.ir/pps/browse.php?a_id=468&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;اسید دی  ال -بتا-آمینو-ان-بوتیریک &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;) با فعال&amp;rlm;سازی سازوکارهای طبیعی دفاعی، باعث القای مقاومت در گیاهان علیه نماتدهای ریشه گرهی&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;می&amp;rlm; شود. این مطالعه به  منظور بررسی تأثیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; در گیاه بامیه (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Abelmoschus esculentus&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;) نسبت به &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Meloidogne javanica&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; در شرایط گلخانه&amp;rlm; ای انجام شده است. بذر بامیه رقم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Clemson Spineless &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;nbsp;در گلدان های پلاستیکی یک کیلوگرمی کشت و در دمای 3 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; 27 درجه سانتی گراد و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شد. برگ گیاهچه ها در مرحله چهار برگی، با &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; در غلظت های صفر (شاهد بدون القاگر)، 5/0، 1 و 2 میلی مولار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;محلول پاشی گردید. بعد از گذشت 24 ساعت، جمعیت های اولیه صفر 1، 2، 4 و 8 لارو سن دو نماتد در گرم خاک به گیاهان مایه زنی شدند. شصت روز پس از مایه زنی نماتد گیاهان برداشت و شاخص&amp;rlm;های رشدی گیاه و تولیدمثل نماتد بررسی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;، شاخص های رویشی گیاه افزایش و جمعیت نماتد در ریشه کاهش یافت. در گیاهان تیمار شده با 2 میلی مولار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; و مایه&amp;rlm;زنی شده با هشت، چهار، دو و یک نماتد در گرم خاک، به&amp;rlm;ترتیب، میانگین طول شاخساره در مقایسه شاهد 9/43، 1/45، 5/32 و 2/32 درصد، میانگین وزن تر شاخساره 37، 2/38، 69 و 5/61 درصد و وزن خشک شاخساره 5/23، 5/24، 4/37 و 7/39 درصد افزایش و فاکتور تولیدمثل نماتد به ترتیب 1/25، 9/25، 1/14 و 4/38 درصد کاهش یافت. این مطالعه نشان داد که کاربرد &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; باعث بهبود شاخص های رویشی گیاهان بامیه آلوده به نماتد &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;M. javanica&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; می شود. اگرچه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; در بالاترین سطح جمعیت نماتد تأثیر معنی داری بر فاکتور تولیدمثل نداشت، اما همه غلظت ها رشد گیاه را حتی در جمعیت بالای نماتد بهبود بخشیدند. محلول&amp;rlm; پاشی بوته های بامیه آلوده به سطوح مختلف جمعیتی نماتد &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;M. javanica&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; با 2 میلی مولار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;BABA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; باعث افزایش مقاومت آنها در شرایط گلخانه می گردد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>حبیب الله چادگانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
